产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
硝酸根离子选择性电极 (NO3-) Nitrate | ||||
硝酸根离子选择性电极是测量样品中硝酸根离子含量的一种有效方法。硝酸根离子选择性电极也常应用于在线仪器,如工业在线硝酸根离子含量的监测。 硝酸根离子选择性电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和PH计,离子计以及在线硝酸根离子分析仪配套使用。 硝酸根离子选择性电极 (NO3-) Nitrate应用:固体废物浸出液中硝酸根浓度测定的硝酸根离子选择电极法;硝酸根离子选择性电极法测定煤,矿石中的硝酸根离子;硝酸根离子选择性电极法测定土壤中的硝酸根离子,用硝酸根离子选择性电极法检测降雨和地表水中的硝酸根离子;硝酸根离子选择性电极法测定蔬菜,腌制品等农产品中的硝酸根离子。 | ||||
CS6210NO3 | CS6510NO3 | CS6710NO3 | 斜率 | 55± 3mv |
实验室 | 工业在线 | 工业在线 | 重复性 | ± 2% |
PG13.5 | NPT 3/4" | 干扰 | ClO4-, I-, CN-, BF4-,Cl-, NO2-, 有机酸离子 | |
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | 温度范围 | 0-50°C |
1m线长 | 5m线长 | 5m线长 | 压力范围 | 0-2 atm |
响应速度 | 30秒达到95%回应 | |||
储存 | 长期:干燥保存;短期:保存于稀释的硝酸根标准溶液中 | |||
测量范围 | 0.5ppm –62,000ppm | |||
PH值范围 | 2.5-11PH | |||
输出阻抗 | 20-50MΩ | |||
维护和清洗 | 去离子水并用稀释的硝酸根标准溶液处理 | |||
温度补偿 | 10k/22k/PT1000/PT100 可选 | |||
在线工作 | 可以 | |||
等电位点 | 10 ppm NO3- | |||
参比电极 | 双盐桥,单孔陶瓷液接界。 | |||
材质 | PMMA+PVC | |||
接头 | 端子 | |||
应用 | 饮用水;废水;地表水;海水;矿石;土壤;食品;锅炉循环水硝酸根离子的检测 | |||
产品咨询