产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 两周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药,综合 |
二氧化碳气敏电极 (CO2) Carbon Dioxide | |||||
二氧化碳气敏电极法是测量样品中溶解二氧化碳含量的一种有效方法。二氧化碳气敏电极也常应用于在线监测仪器,如饮料工业,发酵中二氧化碳氮含量的测定。 二氧化碳气敏电极,具有测量简单,响应快速准确的优点,可以和PH计,离子计以及在线二氧化碳分析仪配套使用,广泛应用于水中二氧化碳测定,软饮料中二氧化碳测定,以发酵工程中二氧化碳的在线监测。 二氧化碳气敏电极 (CO2) Carbon Dioxide应用:软饮料中二氧化碳测量;发酵工程中二氧化碳测量,酿酒业二氧化碳测量;水二氧化碳测量。 | |||||
CS6212CO2 | CS6512CO2 | CS6712CO2 | 斜率 | 55 ± 3mv | |
实验室 | 工业在线 | 工业在线 | 重复性 | ± 2% | |
PG13.5 | NPT 3/4" | 干扰 | 挥发弱酸 | ||
12*110mm | 12*110mm | 30*160mm | 温度范围 | 0-50°C | |
1m线长 | 5m线长 | 5m线长 | 压力范围 | 0-2 atm | |
响应速度 | 30秒达到95%回应 | ||||
储存 | 长期:干燥保存; 短期:保存于二氧化碳水溶液中加入ISA | ||||
测量范围 | 4.4ppm –440ppm CO2 | ||||
PH值范围 | 4.8-5.2 | ||||
输出阻抗 | 20-50MΩ | ||||
维护和清洗 | 用稀释的二氧化碳标准溶液, 调节PH值到4.8-5.2,需要时更换电极膜 | ||||
温度补偿 | 10k/22k/PT1000/PT100 可选 | ||||
在线工作 | 可以,调节PH值 | ||||
材质 | PMMA+PVC | ||||
接头 | 端子 | ||||
膜头 | 膜头可更换 | ||||
应用 | 软饮料, 葡萄酒, 发酵 | ||||
产品咨询