产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-5千 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,司法,制药 |
溶解氢浓度量测范围 | 0.000 ~ 2.000 ppm |
分辨率 | 0.001 ppm |
准确度 | ±0.002 ppm |
温度 | °C,°F 可选 |
溶解氢电极 | CS6931 可更换溶氢电极 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
屏幕背光 | 可关闭 |
自动关机 | 5 分钟 |
供电电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
使用环境 | -5 °C~60 °C;相对湿度﹤90% |
?;さ燃?/td> | IP67 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
DH30P的设计是藉由极谱法,测量溶解氢的分压。氢水中的氢分子透过电极的选择性半透膜进入充满电解液的电极腔,在阴阳两极的极化电压下,产生与溶氢浓度相关的电流,依据电流大小,温度补偿,得到溶氢浓度值。 此法的量测范围可达8ppm, 选择性地针对溶解氢测量,不受其他还原物质干扰。
产品应用:各种溶氢水的溶氢浓度测量,氢雾器或氢气发生器的浓度测量。
产品咨询