产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,制药 |
CLEAN DO500 台式溶解氧测定仪特点:
●时尚外观,小巧机身,节省宝贵空间,方便操作。
●易读取LCD屏幕,带背光。
●单位:mg/L or %。
●一键检视所有设定参数,包含:零点漂移,斜率等。
●标配Clark极谱电极。
●150组数据存储。
●10分钟无操作自动关机。
●可拆卸电极支架,可固定多支电极,与测量平面保持90度, 安装在左右两边均可。
CLEAN DO500 台式溶解氧测定仪应用:
水质分析 | 污水监控 | 养殖 | 地表水 |
规格:
百分比饱和度 | 测量范围 | 0.0%~400.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精确度 | ±0.2% F.S. | |
氧浓度 | 测量范围 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
分辨率 | 0.01 mg/L | |
精确度 | ±0.2% F.S. | |
温度 | 测量范围 | 补偿时:0.0 °C~50.0 °C 测量时:0.0 °C~50.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
精确度 | ±0.2 °C | |
大气压力 | 设置范围 | 600 mbar~1400 mbar |
设置分度 | 1 mbar | |
默认值 | 1013 mbar | |
盐度 | 设置范围 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
设置分度 | 0.1 g/L | |
默认值 | 0.0 g/L | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
?;さ燃?/td> | IP65 | |
自动关机 | 10分钟(可?。?/td> | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度<90% | |
数据存储 | 150组数据 | |
尺寸(主机) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主机) | 650g |
产品咨询