产品中心



详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 测量原理 | 电化学传感器法 |
|---|---|---|---|
| 测量参数 | 余氯 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 便携式 | 价格区间 | 1-3千 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,综合 |
CLEAN FCL30 电极法余氯测试计特点:
●船型浮水设计,IP67防水等级。
●4 键简易操作,握持舒适,单手完成精确值测量。
●应用三电极原理测量余氯浓度,精准快速可靠,可与 DPD 法比对。
●无须耗材;维护量??;量测值不受低温或浊度影响。
●可自行更换的 CS5930 余氯电极;精准稳定;易清洁保养。
●可以进行抛投水质测量(自动锁定功能)。
●维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极。
●背光屏幕,多行显示,方便阅读。
●电极效能状态自我诊断显示。
●1 * 1.5 AAA电池寿命长。
●无按键动作后 20 分钟自动关机。
CLEAN FCL30 电极法余氯测试计应用:
| 自来水厂 | 饮用水 | 游泳池 | 医疗疾控 |
参数:
| 测量范围 | 0 -10.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L |
| 精确度 | ±1% F.S. |
| 温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
| 使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
| 校正方式 | 2 点 (0,任意点) |
| 锁定功能 | 可选择手动或自动 |
| 电极 | CS5930 无膜三电极余氯电极 |
| 屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
| ?;さ燃?/td> | IP67 |
| 自动背光 | 1 分钟 |
| 自动关机 | 5 分钟 |
| 电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |
产品咨询