产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt)μs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | ±1%FS | 盐度测量范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt)ppt |
TDS测量范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt)g/l | 电导率测量范围 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt)mS/cm |
价格区间 | 500-1千 | 检测参数 | 多参数 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
CLEAN CON30 电导率测试计 (电导率/TDS/盐度)特点
●船型浮水设计,IP67防水等级。
●4 键简易操作,握持舒适,单手完成精确值测量。
●超大量测范围:0.0 μS/cm - 20.00 mS/cm ; 最小读数:0.1μS/cm。
●自动量程 1 点标定:自由标定不受限 。
●CS3930 电导电极:石墨电极,K=1.0,精准稳定抗干扰;易清洁保养。
●自动温度补偿的温度系数可调整:0.00 - 10.00% 。
●可以进行抛投水质测量(自动锁定功能)
●维护简单,无须任何工具可轻易更换电池和电极。
●背光屏幕,多行显示,方便阅读。
●电极效能状态自我诊断显示
●1 * 1.5 AAA电池寿命长
●无按键动作后 20 分钟自动关机
CLEAN CON30 电导率测试计 (电导率/TDS/盐度)应用
纯水 | 锅炉水 | 污水处理 | 实验室 |
CLEAN CON30 电导率测试计 (电导率/TDS/盐度)规格
测量范围 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt) |
分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt) |
精确度 | ±1% F.S. |
温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
温度补偿范围 | 0.0 - 60.0 °C |
温度补偿 | 自动/手动 |
温度系数 | 0.00 - 10.00% 可调 (出厂 2.00%) |
基准温度 | 15 - 30°C 可调 (出厂 25°C ) |
校准方式 | 自动量程 1 点标定 |
TDS测量范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt) |
TDS系数 | 0.40 - 1.00 可调 (出厂系数:0.50) |
盐度测量范围 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt) |
盐度系数 | 0.65 |
电导电极 | CS3930 Φ13mm , K=1.0 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
?;さ燃?/td> | IP67 |
自动背光 | 1 分钟 |
自动关机 | 5 分钟 |
电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
产品咨询