产品中心
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 500-1千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品,化工,地矿,能源 |
pH量程 | 0.00 ~ +13.00 pH | |
pH分辨率 | 0.01pH | |
pH精确度 | ±0.01+1*** | |
温度测量范围 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F | |
使用温度范围 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F | |
温度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F | |
校正 | 自动识别 3 点标准液校正 | |
pH 标准液 | USA: 4.01,7.00,10.01 NIST: 4.01,6.86,9.18 | |
pH 电极 | CS1930P 可更换刺入型电极 | |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 | |
温度补偿 | ATC 自动 / MTC 手动 | |
锁定功能 | 手动 / 自动 | |
?;さ燃?/td> | IP67 | |
自动背光 | 1 分钟 | |
自动关机 | 5 分钟 | |
电源 | 1x1.5V AAA电池,>500 小时使用寿命 | |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm | |
重量 | 95 克 |
产品咨询